IEEE Región 9: Latinoamérica y el Caribe
Comité de Premios y Reconocimientos
Premio Voluntario Sobresaliente Oscar C. Fernández (aprobado en 1995)
Año/Year/Ano | Ganador/Winner/Ganhador | Sección/Section/Seção |
---|---|---|
2024 | Ivan Armuelles | Panama |
2023 | Yessica Saez | Panama |
2022 | Betania Gomes da Silva | Northeast Brazil |
2021 | Ernesto Ibarra | Panama |
2020 | Jenifer Rodríguez Castillo | Puerto Rico y Caribe |
2019 | Juan Alberto Codagnone | Argentina |
2018 | Carlos Andrés Lozano Garzon | Colombia |
2017 | Jose Alejandro Diaz | Puebla |
2016 | German Moya | Costa Rica |
2015 | Leonardo Perez | Panamá |
2014 | Ricardo Taborda | Argentina |
2013 | Tania L. Quiel | Panamá |
2012 | Renato Céspedes | Colombia |
2011 | Guillermo Kalokai | Argentina |
2010 | José David Cely | Colombia |
2009 | César Chamochumbi | Perú |
2008 | Jorge Him | Panamá |
2007 | Juan Carlos Míguez | Uruguay |
2006 | Juan Bermúdez | Venezuela |
2005 | Enrique Tejera | Panamá |
2004 | Gustavo A. Bernal | Panamá |
2003 | ||
2002 | ||
2001 | ||
2000 | Juan Mendoza | Perú |
1999 | ||
1998 | No hubo propuestas | |
1997 | Luis A. Remez | Argentina |
1996 | ||
1995 | Oscar C. Fernández | Argentina |
Premio Voluntario Destacado por su Apoyo a las Actividades Estudiantiles y Jóvenes Profesionales
Anteriormente Premio Theodore W. Hissey (2004-2018)
Año/Year/Ano | Ganador/Winner/Ganhador | Sección/Section/Seção |
---|---|---|
2024 | Alison Candido | Northeast Brazil |
2022 | Cesar Pineda Moreno Tania Abrego Bonilla Waldir Ventura Filho | Veracruz Panamá South Brazil |
2021 | Gidy Carolina Flores | Colombia Rio de Janeiro |
2020 | Giovanna Estefanía Ramírez Ruiz Lucía Pía María Torres | Colombia Argentina |
2019 | Mario Daniel Baquedano Aguilar Alejandra Salinas Porcel Brenda Vilas Boas | Honduras Bolivia Centro-Norte Brazil |
2018 | Ronny Israel Cabrera Tituana Jose Duran | Ecuador Perú |
2017 | Jenifer P. Castillo | Puerto Rico y El Caribe |
2016 | Jimmy Túllume Gustavo Diaz | Perú Panamá |
2015 | Milton Marche Thiago de Alencar Manuel Rodriguez Perazza | Argentina South Brazil Puerto Rico |
2014 | Mario Alemán Daniel Boquín José Oniram de Aquino | Nicaragua Honduras Centro Norte Brasil |
2013 | Carlos Lozano Rubén Barrera | Colombia Guadalajara |
2012 | Jaqueline Mejía John Jairo Ávila Augusto Herrera | Nicaragua Colombia Argentina |
2011 | Marcelo Moreira | Argentina |
2010 | Salomón Herrera | Ecuador |
2009 | Marcelo Palma Coralí Ferrer | Bolivia Perú |
2008 | Hugh Rudnick | Chile |
2007 | No hubo propuesta | |
2006 | Enrique Tejera | Panamá |
2005 | Theodore W. Hissey Iván Jileta Rodolfo García Colón | - Guadalajara Morelos |
Premio Ingeniero Eminente del IEEE Latinoamérica (aprobado en 1974 como Distinción y en 1990 como Premio)
Año/Year/Ano | Ganador/Winner/Ganhador | Sección/Section/Seção |
---|---|---|
2024 | Monica Huerta Jose Pineda | Ecuador Queretaro |
2023 | Victor Grimblatt Alexandre Nassif | Chile Puerto Rico & Caribbean |
2022 | Norberto Lerendegui Rodrigo Calderón Rico | Argentina Guadalajara |
2021 | Yuriy Shmaliy | Guanajuato, México |
2020 | ||
2019 | Ricardo Luis Armentano Gonzalo Casaravilla Pablo Estévez Valencia Juan José Martony Carlos Silva Cárdenas | Argentina Uruguay Chile Uruguay Peru |
2018 | Luis Alejandro Moran Tamayo Gustavo Adolfo Bernal | Chile Panama |
2017 | Hector Kaschel Oscar Rendoll Cesar Butron | Chile Panama Peru |
2016 | Daniela Lopez de Luise Ricardo Sanchez-Peña | Argentina Argentina |
2015 | Jaime Guerra Victor Urrutia | Perú Panamá |
2014 | Enrique Tejera | Panamá |
2013 | Antonio García | Colombia |
2012 | Marco A. Chen | Panamá |
2011 | Declarado vacante | |
2010 | Declarado vacante | |
2009 | Luiz Kazunori Tomiyoshi | Sur Brasil |
2008 | Jorge Pontt | Chile |
2007 | No hubo aplicantes | |
2006 | Aldo Cipriano | Chile |
2005 | Renato Céspedes | Colombia |
2004 | Mario Calmet | Perú |
2003 | Manuel A. Duarte-Mermoud | Chile |
2002 | Declarado vacante | |
2001 | Declarado vacante | |
2000 | Miguel Fernández Becerra Héctor Sarmiento | Perú Morelos |
1999 | Tito Inope Hugh Rudnick | Perú Chile |
1998 | Gastón Lefranc | Chile |
1997 | Jack Vainstein Carlos Nafarrate Freddy Villalta Alcir Monticelli | Perú Guadalajara El Salvador Sur Brasil |
1996 | Carlos Rodríguez | Panamá |
1995 | Mario Hidalgo Pacheco Guillermo Fernández de la Garza | Costa Rica Morelos |
1994 | Rodolfo Konigsberger Ernesto Richa Daniel Slomovitz Valentin Trainotti | Guatemala Panamá Uruguay Argentina |
1993 | Jose Roberto Lacerda Armando Balma Esquivel Lirio Atico Pereyra Javier Magaña Jorge E. Rovira Mejía Alfonso Rodríguez Anker | Sur Brasil Costa Rica Argentina México El Salvador Guatemala |
1992 | Diego Algorta Herman Dolder Armando Ribeiro de Araujo | Uruguay Argentina Brasilia |
1991 | Juan A. Grompone | Uruguay |
1990 | Manuel Rodríguez Perazza Klaus Rotter Poppe Numan Vásquez Ruiz Franco Vásquez Praderi | Puerto Rico Oeste Guatemala Panamá Uruguay |
1989 | Alberto Escofet Artigas | México |
1988 | Jaroslav Smit | Sao Paulo |
1987 | José C. Aleluia Costa | Consejo Brasil |
1986 | Carlos F. Ribeiro | Río de Janeiro |
1985 | José L. de Almeida Cost | Bahía |
1984 | Eduardo Bonzi | Chile |
1983 | Francisco Hawley | México |
1982 | Carlos J. Ambor | Chile |
1981 | Hernán Cerda | Chile |
1980 | Rodolfo Koenigsberger | Centroamérica/Guatemala |
1979 | José A. Sampaio, Jr | Sao Paulo |
1978 | José Valdez Calle | Perú |
1977 | Rudolf Rihm | Chile |
1976 | Gastón Wunenburger | Perú |
1975 | Carlos A. Lohman | Sao Paulo |
Premio Servicio Meritorio (aprobado en 2012)
Año/Year/Ano | Ganador/Winner/Ganhador | Sección/Section/Seção |
---|---|---|
2024 | Glauco Fontgalland | Northeast Brazil |
2022 | Javier Magaña Hernández | Guanajuato |
2021 | Joel José Puga Coelho Rodrigues | Noreste Brasil |
2020 | Juan Manuel Ramírez Cortés | Mexico |
2019 | Juan Carlos Miguez | Uruguay |
2018 | Min Chen | Panama |
2017 | Enrique Tejera | Panama |
2016 | Luiz Remez | Argentina |
2015 | Francisco Martinez | Guadalajara |
2014 | Manuel Rodríguez Perazza | Puerto Rico Oeste |
Premio Regional Mejor Logro del año del IEEE Latinoamérica (aprobado en 1995)
Año/Year/Ano | Sección/Section/Seção | Logro/Achievement/Realização |
---|---|---|
2024 | Northeast Brazil | Proyecto IEEErmao |
2023 | Ecuador | Proyecto: "Practical-collaborative training orientation in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) careers in the province of Cotopaxi" |
2022 | Panama | Proyecto “STAR” |
2021 | Rio de Janeiro, Brasil | Proyecto: “Engineers Assisting Ventilator Maintenance” |
2020 | Ecuador | Proyecto "Summer Camps" |
2019 | Puerto Rico Oeste | Proyecto: “CRECE” |
2018 | Puerto Rico y el Caribe | Proyecto: “Juntos Podemos - Brillo” |
2017 | Puebla | Proyecto: Compartir es Educar y su beneficio por los estudiantes pre-universitarios a través de la difusión de la ciencia, la tecnología y la labor de los ingenieros del IEEE |
2016 | Panama | Proyecto: Implementación del Programa STAR en Panamá |
2015 | Nicaragua | Proyecto: Maker Space |
2014 | Puebla | Proyecto: Compartir es Educar |
2013 | Colombia | Actividad: IEEE Colombian Section Congress 2012 |
2012 | Chile | Actividad: Desafío Solar de Atacama”, primera carrera de autos solares de Latinoamérica. |
2011 | Uruguay | Creación del Módulo DidácticoInteractivo E-Scentia |
2010 | Colombia | Creación de nuevas unidades organizacionales como estrategia de retención de membresía |
2009 | Chile | Programa de Conferencistas Distinguidos Nacionales |
2008 | Rio de Janeiro | |
2007 | Panama | Estrategias desarrolladas en el 2006 para alcanzar cifra record de membresía. |
2006 | Argentina | Actividades y planes en marcha contribuyente al desarrollo del recurso de videoconferencia con alcance regional |
2005 | Bahía | |
2004 | Guatemala | |
2003 | Panama | Actividad: CONCAPAN XXII |
2002 | Colombia | E-section, portal para miembros que brinda servicios electrónicos |
2001 | Panama | Programa IEEE en la Comunidad |
2000 | Venezuela | Actividad: ANDESCON 1999 |
1999 | Declarado vacante | |
1998 | Declarado vacante | |
1997 | Declarado vacante | |
1996 | Panama |
Premio a la Sección Sobresaliente (aprobado en 2012)
Año/Year/Ano | Sección/Section/Seção |
---|---|
2024 | Ecuador |
2022 | Panama |
2021 | Puerto Rico y Caribe |
2020 | Ecuador |
2019 | Guadalajara |
2018 | El Salvador |
2017 | Argentina |
2016 | No se recibieron propuestas |
2015 | Panama |
2014 | Peru |
2013 | Colombia |
Premio Discrecional del Director (aprobado en 2012)
Año/Year/Ano | Ganador/Winner/Ganhador | Sección/Section/Seção |
---|---|---|
2024 | Christian Figueroa and Region 9 SAC Team 2023 Roxana Saint-Nom Leidy Ferro | Puerto Rico Argentina Colombia |
2022 | Pablo Enrique Realpozo del Castillo Diana Yolanda Valadez Augusto Herrera | México Guadalajara Argentina |
2019 | Lucía Pía Torres Jenifer Castillo | Argentina Puerto Rico |
2018 | Tania Quiel | Panama |
2017 | Enrique Alvarez Jose Roberto Boisson de Marca Hugh Rudnick | Peru Rio de Janeiro Chile |
2016 | Jorge J. Him | Panama |
2015 | Jose Antonio Jardini Mirela Sechi Moretti Augusto José Herrera Fabian Camilo Peña | South Brazil South Brazil Argentina Colombia |
2014 | Francisco R. Martínez | Guadalajara |
2013 | Juan Carlos Miguez Norberto Lerendegui José Ignacio Castillo IEEE Sección El Salvador | Uruguay Argentina México El Salvador |
Nota: Información obtenida de los Noticieros Regionales y de las actas de las Reuniones Regionales pasadas.